пищевых продуктов
Etapy badania | opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Identyfikacja | Real - Time PCR Salmonella spp KIT | PCR010050 | 50 reakcje | ||||||
Real - Time PCR Salmonella spp KIT | PCR010250 | 250 reakcje | |||||||
Real - Time PCR Salmonella spp KIT | PCR011000 | 1000 reakcje | |||||||
Real - Time Listeria monocytogenes KIT | PCR020050 | 50 reakcje | |||||||
Real - Time Listeria monocytogenes KIT | PCR020250 | 250 reakcje | |||||||
Real - Time Listeria monocytogenes KIT | PCR021000 | 1000 reakcje |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Half Fraser Broth | BT 5022 | 6 x 225 ml | ||||||
Half Fraser Broth | PW 3005 | 50 x 10 ml | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 02 | 1 x 20 L | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 04 | 1 x 10 L | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 04 | 1x10 L+ filter unit | |||||||
Half Fraser Broth GRAVI LAB-BAG™ | WR 0001 | 1 x 3 L | |||||||
Half Fraser Broth GRAVI LAB-BAG™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Half Fraser Broth Base | PS 100 | 500 g | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0011 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0011B | 10 fiolek 1/225 ml | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0062 | 10 fiolek 1/2,25 L | |||||||
Namnażanie właściwe | Fraser Broth | BT 5023.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Fraser Broth | BT 5023.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Fraser Broth | BT 5023.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Fraser Broth | PW 4024 | 50 x 10 ml | |||||||
Fraser Broth | PW 3144 | 50 x 10 ml (probówki szklane) | |||||||
Fraser Broth GRAVI LAB-BAG™ | WR 0010 | 1 x 3 L | |||||||
Fraser Broth GRAVI LAB-BAG™ | WR 0011 | 1 x 5 L | |||||||
Fraser Broth Base | PS 101 | 500 g | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0011 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0011B | 10 fiolek 1/225 ml | |||||||
Ferric Ammonium Citrate Supplement | SL 0062 | 10 fiolek 1/2,25 L | |||||||
Izolacja | Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 11290 | PS 165 | 500 g | ||||||
Chromogenic Listeria SuPP lement acc. to ISO 11290 | SL 0001 | 5+5 fiolek 2/500 ml | |||||||
Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PP 5009 | 20 płytek/90 mm | |||||||
Listeria acc. to Oxford LAB-AGAR™ Base | PS 104 | 500 g | |||||||
Listeria Selective acc. to Oxford Supplement | SL 0021 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Oxford Listeria LAB-AGAR™ | PP 1292 | 20 płytek | |||||||
Listeria acc. to Palcam LAB-AGAR™ Base | PS 102 | 500 g | |||||||
Listeria Selective acc. to Palcam Supplement | SL 0022 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Palcam Listeria LAB-AGAR™ | PP 1502 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Blood No 2 LAB-AGAR™ + 5 % KB | PP 0015 | 20 płytek | ||||||
Clark Medium | PS 253 | 500 g | |||||||
Ksylose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3000 | 50 x 3 ml | |||||||
Ksylose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3208 | 50 x 5 ml (probówki szklane) | |||||||
Motility LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PW 3221 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. to ISO 11290 | PW 3210 | 50 x 3ml | |||||||
Listeria Namnażanie acc. to Lovett Broth Base | PS 209 | 500 g | |||||||
Ramnose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3001 | 50 x 3 ml | |||||||
Ramnose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3209 | 50 x 5ml (probówki szklane) | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PS 193 | 500 g | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PP 0064 | 20 płytek | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 100 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.02 | 6 x 200 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.05 | 6 x 500 ml | |||||||
TSYEB Broth | PW 3147 | 50 x 5ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Buffered Peptone Water | BT 5016.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Izolacja | Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 11290 | PS 165 | 500 g | ||||||
Chromogenic Listeria SET Supplement acc. to ISO 11290 | SL 0001 | 5+5 fiolek | |||||||
Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PP 5009 | 20 płytek/ 90 mm | |||||||
Testy potwierdzające | Blood No 2 LAB-AGAR™ + 5 % KB | PP 0015 | 20 płytek | ||||||
Clark Medium | PS 253 | 500 g | |||||||
Ksylose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3000 | 50 x 3 ml | |||||||
Ksylose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3208 | 50 x 5 ml (probówki szklane) | |||||||
Motility LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PW 3221 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. to ISO 11290 | PW 3210 | 50 x 3ml | |||||||
Listeria Namnażanie acc. to Lovett Broth Base | PS 209 | 500 g | |||||||
Ramnose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3001 | 50 x 3 ml | |||||||
Ramnose Broth acc. to ISO 11290 | PW 3209 | 50 x 5ml (probówki szklane) | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PS 193 | 500 g | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PP 0064 | 20 płytek | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 100 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 200 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | BT 5066.05 | 6 x 500 ml | |||||||
TSYEB Broth | PW 3147 | 50 x 5ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie | LEB Broth | PS 420 | 500 g | ||||||
LEB DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 08 | 1 x 20 L | |||||||
LEB Broth | BT 5224 | 6 x 225 ml | |||||||
LEE Broth | BT 5232 | 6 x 225 ml | |||||||
Izolacja | Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ | PP 0169 | 20 płytek | ||||||
Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290 | PP 0166 | 20 płytek / 140 mm | |||||||
Testy potwierdzające | Chromogenic Listeria Confirmatory LAB-AGAR™ | PP 0156 | 20 płytek | ||||||
EN-ISO 6579-1:2017 | Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp | ||||||||
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Buffered Peptone Water | PS 52 | 500 g | ||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Namnażanie selektywne | MKTTn Broth | PW 6092 | 50 x 10 ml | ||||||
MKTTn Broth | PW 3143 | 50x10 ml (probówki szklane) | |||||||
MKTTn Broth | BT 5167 | 6 x 50 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.01 | 6 x 100 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.02 | 6 x 200 ml | |||||||
MSRV Medium | PS 203 | 500 g | |||||||
MSRV Supplement | SL 0027 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
MSRV Medium with Novobiocine | PS 225 | 500 g | |||||||
Mueller Kaufman with Novobiocin and Brilliant Green Broth Base | PS 147 | 500 g | |||||||
Rappaport Soy Broth | PS 65 | 500 g | |||||||
Rappaport Soy Broth | PW 4245 | 50 x 10 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183 | 6 x 50 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Selektywna Izolacja | B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | PS 98 | 500 g | ||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.01 | 6 x 100 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.02 | 6 x 200 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.05 | 6 x 500 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | PP 1360 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella Selective LAB-AGAR™ | PP 0115 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ - bipłytek | PD 044 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / Hektoen LAB-AGAR™ -bipłytek | PD 024 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / XLD LAB-AGAR™-bipłytek | PD 023 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / Bismuth Sulfite LAB-AGAR™-bipłytek | PD 006 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ -bipłytek | PD 020 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / XLD LAB-AGAR™ | PD 037 | 20 płytek | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | PS 45 | 500 g | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.01 | 6 x 100 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.02 | 6 x 200 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.05 | 6 x 500 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | PP 1330 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Clark Medium (MRVP) | PS 253 | 500 g | ||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PS 08 | 500 g | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PW 3057 | 50 x 5 ml (skos) | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PW 3116 | 50 x 3 ml (skos) | |||||||
Lysine Decarboxylase Broth acc. to ISO 6579 | PS 57 | 500 g | |||||||
Lysine Decarboxylase Broth acc. to ISO 6579 | PW 3186 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. to ISO 6579 | PW 3210 | 50 x 3ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | PS 85 | 500 g | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | PP 1503 | 20 płytek | |||||||
Triple Sugar Iron AB-AGAR™ | PS 44 | 500 g | |||||||
Triple Sugar Iron AB-AGAR™ | PW 3060 | 50 x 7 ml (skos) | |||||||
Tryptophan Culture Broth | PS 132 | 500 g | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Urea LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6579 | PS 211 | 500 g | |||||||
Urea Sterile Solution 40 % | SL 0041 | 100 ml | |||||||
Urea Sterile Solution 40 % | SL 0111 | 10 x 5 ml | |||||||
Urea LAB-AGAR™ | PW 4233 | 10 x 5 ml (skos) |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Wstępne namnażanie | Buffered Peptone Water | PS 52 | 500 g | ||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5016.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Buffered Peptone Water | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Buffered Peptone Water (BPW ) acc. to ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Buffered Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Namnażanie selektywne | MKTTn Broth | PW 6092 | 50 x 10 ml | ||||||
MKTTn Broth | BT 5167 | 6 x 50 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.01 | 6 x 100 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.02 | 6 x 200 ml | |||||||
MSRV Medium | PS 203 | 500 g | |||||||
MSRV Supplement | SL 0027 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
MSRV Medium with Novobiocine | PS 225 | 500 g | |||||||
Mueller Kaufman with Novobiocin and Brilliant Green Broth Base | PS 147 | 500 g | |||||||
Rappaport Soy Broth | PS 65 | 500 g | |||||||
Rappaport Soy Broth | PW 4245 | 50 x 10 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183 | 6 x 50 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Selenite Cystine Medium (SC) | BT 5238.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Sodium Cystine Broth | PS 36 | 500 g | |||||||
Sodium Cystine Broth | PW 3192 | 50 x 9 ml | |||||||
Selektywna izolacja | B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | PS 98 | 500 g | ||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.01 | 6 x 100 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.02 | 6 x 200 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | BT 5096.05 | 6 x 500 ml | |||||||
B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 | PP 1360 | 20 płytek | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | PS 01 | 500 g | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | BT 5003.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | BT 5003.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | BT 5003.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | PP 1040 | 20 płytek / 90 mm | |||||||
Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ | PPM 1040 | 20 płytek / 55 mm | |||||||
Chromogenic Salmonella Selective LAB-AGAR™ | PP 0115 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ - płytki dzielone | PD 044 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / Hektoen LAB-AGAR™ -płytki dzielone | PD 024 | 20 płytek | |||||||
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ / XLD LAB-AGAR™- płytki dzielone | PD 023 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ płytki dzielone | PD 006 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ płytki dzielone | PD 020 | 20 płytek | |||||||
SS LAB-AGAR™ / XLD LAB-AGAR™ -płytki dzielone | PD 037 | 20 płytek | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | PS 45 | 500 g | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.01 | 6 x 100 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.02 | 6 x 200 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | BT 5121.05 | 6 x 500 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR™ | PP 1330 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Clark Medium (MRVP) | PS 253 | 500 g | ||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PS 08 | 500 g | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | BT 5006.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PW 3057 | 50 x 5 ml (slant) | |||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PW 3116 | 50 x 3 ml (slant) | |||||||
Lysine Decarboxylase Broth acc. to ISO 6579 | PS 57 | 500 g | |||||||
Lysine Decarboxylase Broth acc. to ISO 6579 | PW 3186 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. to ISO 6579 | PW 3210 | 50 x 3ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | PS 85 | 500 g | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | PP 1503 | 20 płytek | |||||||
Triple Sugar Iron AB-AGAR™ | PS 44 | 500 g | |||||||
Triple Sugar Iron AB-AGAR™ | PW 3060 | 50 x 7 ml (skos) | |||||||
Tryptophan Culture Broth | PS 132 | 500 g | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Tryptophan Culture Broth | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Urea LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6579 | PS 211 | 500 g | |||||||
Urea Sterile Solution 40 % | SL 0041 | 100 ml | |||||||
Urea Sterile Solution 40 % | SL 0111 | 10 x 5 ml | |||||||
Urea LAB-AGAR™ | PW 4233 | 10 x 5 ml (skos) |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie selektywne | Bolton Broth Base | PS 179 | 500 g | ||||||
Bolton Selective Supplement | SL 0050 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Lysed Horse Blood | SL 0103 | 100 ml | |||||||
Bolton Broth | BT 5212.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Preston Broth Base | PS 255 | 500 g | |||||||
Preston Modified Supplement | SL 0084 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Selektywna Izolacja | CCDA LAB-AGAR™ | PP 0017 | 20 płytek | ||||||
Chromogenic Campylobacter LAB-AGAR™ | PP 0163 | 20 płytek | |||||||
Karmali LAB-AGAR™ | PP 0022 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Blood No 2 LAB-AGAR™ + 5 % KB | PP 0015 | 20 płytek | ||||||
Brucella Broth | PS 137 | 500 g | |||||||
Brucella Broth | PW 3097 | 50 x 5 ml | |||||||
Brucella Broth | PW 3200 | 50 x 3 ml | |||||||
Brucella Broth | PW 3172 | 50 x 10 ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Saline Peptone Water | PS 118 | 500 g | ||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5027 | 6 x 90 ml | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0008 | 1 x 3 L | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0009 | 1 x 5 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 05 | 1 x 20 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 005 | 1 x 20 L + filter unit | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 007 | 1 x 10 L + filter unit | |||||||
Saline Peptone Water | PW 3055 | 50 x 9 ml | |||||||
Izolacja | CCDA LAB-AGAR™ | PP 0017 | 20 płytek | ||||||
Testy potwierdzające | Blood No 2 LAB-AGAR™ + 5 % KB | PP 0015 | 20 płytek | ||||||
Brucella Broth | PS 137 | 500 g | |||||||
Brucella Broth | PW 3097 | 50 x 5 ml | |||||||
Brucella Broth | PW 3200 | 50 x 3 ml | |||||||
Brucella Broth | PW 3172 | 50 x 10 ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Selektywna propagacja | m-TSB Broth acc. to ISO 16654 | BT 5069.01 | 6 x 100 ml | ||||||
m-TSB Broth acc. to ISO 16654 | BT 5069.02 | 6 x 200 ml | |||||||
m-TSB Broth acc. to ISO 16654 | BT 5069.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Selektywna Izolacja | CT-SMAC LAB-AGAR™ | PP 0042 | 20 płytek | ||||||
Chromogenic E. coli O157 LAB-AGAR™ | PP 0041 | 20 płytek | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ | PS 21 | 500 g | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ | BT 5021.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ | BT 5021.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ | BT 5021.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ | PP 1021 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Ewing Malonate Modified Broth | PW 3020 | 50 x 5 ml | ||||||
Kligler Iron LAB-AGAR™ | PW 3057 | 50 x 5 ml | |||||||
10 % Lactose Broth | PW 3007 | 50 x 5 ml | |||||||
Lysine acc. to Falkow Broth | PW 3026 | 50 x 5 ml | |||||||
Modified Motility LAB-AGAR™ | PW 3096 | 50 x 5 ml | |||||||
Motility LAB-AGAR™ | PW 3023 | 50 x 5 ml | |||||||
Simmons Citrate LAB-AGAR™ | PW 3058 | 50 x 5 ml (skos) | |||||||
Tryptophan Culture Broth | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Urea Christensen Broth | PW 3006 | 50 x 5 ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Saline Peptone Water | PS 118 | 500 g | ||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5027 | 6 x 90 ml | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0008 | 1 x 3 L | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0009 | 1 x 5 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 05 | 1 x 20 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 005 | 1 x 20 L + filter unit | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 007 | 1 x 10 L + filter unit | |||||||
Saline Peptone Water | PW 3055 | 50 x 9 ml | |||||||
Izolacja | Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 | PS 33 | 500 g | ||||||
Egg`s Yolk Tellurite Sterile Emulsion | SL 0036 | 100 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR™ Base | BT 5033.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR™ Base | BT 5033.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR™ Base | BT 5033.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR™ | PP 1320 | 20 płytek | |||||||
Testy potwierdzające | Brain Heart Infusion Broth | PS 04 | 500 g | ||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | PW 4202 | 50 x 3 ml | |||||||
Rabbit Coagulase Plasma | PL.850 - 3 | 10 x 3 ml |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Namnażanie wstępne | Saline Peptone Water | PS 118 | 500 g | ||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5094.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Saline Peptone Water | BT 5027 | 6 x 90 ml | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0008 | 1 x 3 L | |||||||
Saline Peptone Water GRAVI LAB-BAG™ | WR 0009 | 1 x 5 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 05 | 1 x 20 L | |||||||
Saline Peptone Water (SLW) DRYGravi LAB-BAG™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 005 | 1 x 20 L + filter unit | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG™ | DVT 007 | 1 x 10 L + filter unit | |||||||
Saline Peptone Water | PW 3055 | 50 x 9 ml | |||||||
Izolacja | Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-2 | PS 164 | 500 g | ||||||
RPF Supplement | SL 0034 | 10 fiolek 1/500 ml | |||||||
Baird Parker (RPF) LAB-AGAR™ Base | BT 5037 | 6 x 90 ml | |||||||
Baird Parker RPF LAB-AGAR™ | PP 0080 | 20 płytek |
Etapy badania | Produkty | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
