Akcjonariat
Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 23,83% akcji (1 025 382), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes Zarządu, posiada 413 842 akcji (9,83%)
- Pan Andrzej Mikosz bezpośrednio, wraz z Tricar Services Ltd. posiada 400 922 akcji (9,00%)
- Pan Mariusz Nowak, posiada 210 618 akcji (5,00%)
Pozostali łącznie 76,17%
Liczba akcji: | 4 210 000 | |||||
Liczba głosów na WZA: | 4 210 000 | |||||
Kapitał akcyjny: | 4 210 000,00 | |||||
Cena nominalna akcji: | 1,00 | |||||
Liczba dużych akcjonariuszy: | 3 | |||||
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 24,36% | |||||
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 1 025 382 | |||||
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 24,36% | |||||
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 1 025 382 | |||||
Free float: | 75,64% |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA