Контрольные материалы
Nr kat. | Nazwa zestawu | Objętość | Metoda |
1-718-0005 | CHOLESTEROL Standard | 1 x 5 ml | 50 mg/dl do HDL strącającego |
1-801-0020 | BioNorm | 4 x 5 ml | Surowica kontrolna poziom 1 |
1-802-0020 | BioPath | 4 x 5 ml | Surowica kontrolna poziom 2 |
1-803-0012 | BioCal | 4 x 3 ml | Multikalibrator |
1-809-0001 | Białko w moczu i PMR (kontrola niska) | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu białko w moczu i PMR poziom 1 |
1-810-0001 | Białko w moczu i PMR (kontrola wysoka) | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu białko w moczu i PMR poziom 2 |
1-811-0001 | CRP Kontrola poziom 1 | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu CRP poziom 1 |
1-812-0001 | CRP Kontrola poziom 2 | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu CRP poziom 2 |
1-813-0001 | BioNorm R | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawów ASO, CRP, RF poziom 1 |
1-814-0001 | BioPath R | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawów ASO, CRP, RF poziom 2 |
1-815-0001 | CRP HS Kalibrator | 1 x 1 ml | Kalibrator do zestawu CRP HS |
1-816-0001 | CRP HS Kontrola poziom 1 | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu CRP HS poziom 1 |
1-817-0001 | CRP HS Kontrola poziom 2 | 1 x 1 ml | Kontrola do zestawu CRP HS poziom 2 |
1-818-0006 | FERRYTYNA zestaw kalibratorów | 6 x 1 ml | Kalibratory do zesatwu FERRYTYNA (6 poziomów) |
1-819–0002 | FERRYTYNA zestaw kontroli | 2 x 1 ml | Kontrole do zestawu FERRYTYNA poziom 1 i 2 |
1-820-0002 | HBA1C zestaw kalibratorów | 4 x 0,5 ml | Kalibratory do zestawu HBA1C (4 poziomy) |
1-821-0002 | HBA1C zestaw kontroli | 4 x 0,5 ml | Kontrole do zestawu HBA1C poziom 1 i 2 |
1-822-0001 | MIKROALBUMINA kalibrator | 1 x 1 ml | Kalibrator do zestawu MIKROALBUMINA |
1-823-0001 | MIKROALBUMINA Kontrola poziom 1 | 1 x 1 ml | Kalibratory do zestawu MIKROALBUMINA poziom 1 |
1-824-0001 | MIKROALBUMINA kontrola poziom 2 | 1 x 1 ml | Kalibratory do zestawu MIKROALBUMINA poziom 2 |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA