27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Polityka dywidendowa
Za okres | Dyw. na akcje | Stopa | Ustalenie prawa |
Notowanie bez dyw. |
Stan wypłaty | Data WZA |
od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 0,45 | 1,82% | 20-Jun-22 10:00:00 | 21-Jun-22 10:00:00 | wypłacona 2022-07-05 | 13-Jun-22 10:00:00 |
od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 0.25 | - | 31-May-21 1:00:00 | 30-May-21 1:00:00 | wypłacona 2021-06-15 | 24-May-21 10:00:00 |
od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 0.05 | 0.99% | 31-Aug-17 1:00:00 | 30-Aug-17 1:00:00 | wypłacona 2017-09-18 | 26-Jun-17 1:00:00 |
od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 0.20 | 3.84% | 31-Aug-16 1:00:00 | 30-Aug-16 1:00:00 | wypłacona 2016-09-16 | 29-Jun-16 1:00:00 |
od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 0.10 | 2.94% | 31-Aug-15 1:00:00 | 28-Aug-15 1:00:00 | wypłacona 2015-09-17 | 29-Jun-15 1:00:00 |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA