Акционариат
Shareholders Agreement holds 26,73% shares ( 1154736 ):
- Łukasz Urban, President of BioMaxima, holds 11,89 % shares ( 513 648 )
- Andrzej Mikosz (with its subsidiary TriCar Services Ltd.) holds 9,41% shares ( 406 512 )
- Krzysztof Mikosz holds 0,49% ( 21 168 )
- Mariusz Nowak holds 4,94% shares ( 213 408 )
The others: 73,27%( 3165264 )
Number of shares outstanding: | 4 320 000 | |||||
Number of votes at GMS: | 4 320 000 | |||||
Share capital: | 4 320 000,00 | |||||
Nominal share price (PLN): | 1,00 | |||||
Number of major shareholders: | 4 | |||||
Percentage of votes held by major shareholders: | 26,78% | |||||
Number of shares held by major shareholders: | 1 154 595 | |||||
Percentage of shares held by major shareholders: | 26,78% | |||||
Number of votes held by major shareholders: | 1 154 595 | |||||
Free float: | 73,22% |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA