Eau
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 | PS 82 | 500 g | |||||
Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 | BT 5082.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 | BT 5082.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 | BT 5082.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 | PP 0093 | 10 płytek |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | PS 267 | 500 g | |||||
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | BT 5166.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | BT 5166.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | PP 0145 | 10 płytek (90 mm) | ||||||
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | PPM 0145 | 10 płytek (55 mm) | ||||||
Testy potwierdzające | Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | PS 22 | 500 g | |||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | PP 1180 | 10 płytek | ||||||
Test Oxidase Reagent | PL. 390 | 15 ml | ||||||
OXITest - paski na oksydazę | 10003324 | 50 szt |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | PS 125 | 500 g | |||||
TTC Sterile Solution 1 % | SL 0040 | 100 ml | ||||||
TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | BT 5125.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | BT 5125.02 | 6 x 200 ml | ||||||
TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | BT 5125.05 | 6 x 500 ml | ||||||
TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | PP 1125 | 10 płytek (90 mm) | ||||||
TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ | PPM 1125 | 10 płytek (55 mm) | ||||||
Testy potwierdzające | Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | PS 23 | 500 g | |||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | BT 5000.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Trypticasein Soy LAB-AGAR™ | PP 1180 | 10 płytek | ||||||
Tryptophan Culture Broth | PS 132 | 500 g | ||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Tryptophan Culture Broth | BT 5030.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Tryptophan Culture Broth | PW 3012 | 50 x 5 ml | ||||||
COLITest - paski | 10003377 | 50szt | ||||||
Kovacs Reagent | PL. 375 | 100 ml |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ | PS 195 | 500 g | |||||
Endo LES LAB-AGAR™ | BT 5089.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR™ | BT 5089.01 | 6 x 200 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR™ | BT 5089.01 | 6 x 500 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR™ | PP 1089 | 10 płytek | ||||||
Testy potwierdzające | Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | PS 194 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | BT 5185.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 | BT 5185.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Peptone Water with Lactose | PS 105 | 500 g | ||||||
Peptone Water with Lactose acc. to ISO 9308-1 | PW 3073 | 50 x 5 ml | ||||||
Tryptone Water acc. to ISO 9308-1 | PW 3110 | 50 x 5 ml | ||||||
Tryptone Water acc. to ISO 9308-1 | PW 3139 | 50 x 7 ml | ||||||
Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth | PS 202 | 500 g | ||||||
Test Oxidase Reagent | PL. 390 | 15 ml | ||||||
OXITest - paski na oxydazę cytochromową | 10003324 | 50 szt | ||||||
Kovacs Reagent | PL. 375 | 100 ml |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | PS 67 | 500 g | |||||
Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | BT 5067.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | BT 5067.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | BT 5067.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | PP 1067 | 10 płytek (90 mm) | ||||||
Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ | PPM 1067 | 10 płytek (55 mm) | ||||||
Testy potwierdzające | Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ | PS 88 | 500 g | |||||
Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ | BT 5088.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ | BT 5088.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ | BT 5088.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ | PP 1075 | 10 płytek |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base | PS 158 | 500 g | |||||
Glycerol | GLC 80500 | 500 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR™ | BT 5058.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR™ | BT 5058.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR™ | BT 5058.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR™ | PP 1158 | 10 płytek (90 mm) | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR™ | PPM 1158 | 10 płytek (55 mm) | ||||||
Testy potwierdzające | Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 | PS 156 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 | BT 5184.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 | BT 5184.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 | PP 0058 | 10 płytek | ||||||
King B LAB-AGAR™ | PS 189 | 500 g | ||||||
King B LAB-AGAR™ | BT 5110.01 | 6 x 100 ml | ||||||
King B LAB-AGAR™ | BT 5110.02 | 6 x 200 ml | ||||||
King B LAB-AGAR™ | BT 5510.05 | 6 x 500 ml | ||||||
King B LAB-AGAR™ | PP0071 | 10 płytek | ||||||
King B LAB-AGAR™ | PW 3109 | 50 x 7 ml (skos) | ||||||
Acetamide Medium | PS 214 | 500 g | ||||||
Acetamide Medium | BT 5214.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Acetamide Medium | BT 5214.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Acetamide Medium | BT 5214.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Acetamide Medium | PW 4214 | 50 x 5 ml | ||||||
Nessler Reagent | NSR 60010 | 10 ml |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | TSC LAB-AGAR™ | PS 96 | 500 g | |||||
TSC LAB-AGAR™ | BT 5098.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR™ | BT 5098.02 | 6 x 200 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR™ | BT 5098.05 | 6 x 500 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR™ | PP 1096 | 10 płytek |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 | PS 291 | 500 g | |||||
TSC Supplement | SL 0008 | 10 fiolek | ||||||
TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 | BT 5233.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 | BT 5233.02 | 6 x 200 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 | BT 5233.05 | 6 x 500 ml |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | m-CP LAB-AGAR ™ Base | PS 138 | 500 g | |||||
m-CP Selective Supplement | SL 0026 | 10 fiolek | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.01 | 6 x 100 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.02 | 6 x 200 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.05 | 6 x 500 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | PP 1138 | 10 płytek (90 mm) | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | PPM 1138 | 10 płytek (55 mm) |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Przygotowanie | Page`a Buffer Solution | BT 5190 | 6 x 90 ml | |||||
Izolacja | Legionella BCYE LAB-AGAR™ | PP 0026 | 10 płytek | |||||
Legionella GVPC LAB-AGAR™ | PP 0025 | 10 płytek | ||||||
Legionella BCYE + AB LAB-AGAR™ | PP 0178 | 10 płytek | ||||||
Legionella MWY LAB-AGAR™ | PP 0179 | 10 płytek | ||||||
LEGIONELLA CYE LAB-AGAR™ BASE | PS 163 | 500 g | ||||||
Legionella GVPC Supplement | SL 0018 | 10 fiolek 1/500ml | ||||||
Legionella CYE Growth Supplement | SL 0053 | 10 fiolek 1/500 ml | ||||||
Legionella CYE Growth Supplement | SL 0017 | 10 fiolek 1/100 ml | ||||||
Legionella BCYE Supplement without Cysteine | SL 0046 | 10 fiolek 1/100ml | ||||||
Legionella BCYE Supplement without Cysteine | SL 0047 | 10 fiolek 1/500ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT | SL 0020 | 10 fiolek 1/100ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT | SL 0085 | 10 fiolek 1/500ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT | SL 0087 | 10 fiolek 1/100ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT | SL 0096 | 10 fiolek 1/500ml | ||||||
Testy potwierdzające | Legionella without Cysteine LAB-AGAR™ | PP 0027 | 10 płytek | |||||
Legionella BCYE LAB-AGAR™/ Legionella w/o Cysteine LAB-AGAR™- bi-płytek | PD 0015 | 10 płytek | ||||||
Legionella Rapid Latex Test KIT | 271050 | 50 testów |
Etap badania | Opis | Nr. kat. | Opakowanie | |||||
Identyfikacja | Real- Time Legionella pneumophila KIT | PCR150050 | 50 reakcji | |||||
Real- Time Legionella pneumophila KIT | PCR150250 | 250 reakcji | ||||||
Real- Time Legionella pneumophila KIT | PCR151000 | 1000 reakcji | ||||||
Real- Time Legionella spp KIT | PCR160050 | 50 reakcji | ||||||
Real- Time Legionella spp KIT | PCR160250 | 250 reakcji | ||||||
Real- Time Legionella spp KIT | PCR161000 | 1000 reakcji |
Etap badania | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Izolacja | Mannitol Salt LAB-AGAR™ | PS 13 | 500 g | |||||
Mannitol Salt LAB-AGAR™ | BT 5104.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Mannitol Salt LAB-AGAR™ | BT 5104.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Mannitol Salt LAB-AGAR™ | BT 5104.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Mannitol Salt LAB-AGAR™ | PP 1050 | 10 płytek | ||||||
Testy potwierdzające | Nutrient LAB-AGAR™ | PS 85 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR™ | PP 1503 | 10 płytek | ||||||
Rabbit Coagulase Plasma | PL. 850.3 | 10 x 3 ml |
Przygotowanie | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
Ringer Solution | BT 5132 | 6 x 90 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 6000 | 6 x 180 ml | ||||||
Ringer Solution | PW 3107 | 50 x 9 ml | ||||||
Ringer Solution | PW 3164 | 50 x 1,5 ml | ||||||
Ringer Tablets | SL 0112 | 100 tablets | ||||||
Ringer Solution GRAVI LAB-BAG™ | WR 0015 | 1 worek x 5 L |
Przygotowanie | Podłoża | Nr.kat. | Opakowanie | |||||
MUG/EC Medium plate (96 dołków)-mikropłytka do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby E.coli w wodach powierzchniowych i ściekach | MUG80096 | 10 testów | ||||||
MUD/SF Medium plate (96 dołków) mikropłytka do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby enterokoków w wodach powierzchniowych i ściekach | MUD80096 | 10 testów | ||||||
Artificial See Water - sztuczna woda morska | SIS30100 | 10 x 100 ml | ||||||
Artificial See Water - sztuczna woda morska | SIS40018 | 50 x 18 ml |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
0.45μm, średnica filtra 47mm, pakowane indywidualnie | GCNX0902xxxx204 | 100 szt. | ||||||
0.45μm, średnica filtra 47mm, na taśmie | RGCN0902xxxx215 | 150 szt. | ||||||
0.2μm, średnica filtra 47mm, pakowane indywidualnie | GCNX0901xxxx204 | 100 szt. | ||||||
0.2μm, średnica filtra 50mm, pakowane indywidualnie | GCNX1001xxxx204 | 100 szt. | ||||||
0.45μm, średnica filtra 50mm, pakowane indywidualnie | GCNX1002xxxx204 | 100 szt. |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Cetrimide LAB-AGAR™ | BR 16 | 4x5 płytek | ||||||
Mannitol Salt LAB-AGAR™ | BR 15 | 4x5 płytek | ||||||
PCA LAB-AGAR™ | BR 01 | 4x5 płytek | ||||||
PCA LAB-AGAR™ + Letheen | BR 02 | 4x5 płytek | ||||||
PCA LAB-AGAR™ + Letheen+Tween | BR 03 | 4x5 płytek | ||||||
PCA LAB-AGAR™+4N | BR 27 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ | BR 04 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+Letheen | BR 05 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+Letheen + Tween | BR 06 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+ 4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) | BR26 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ | BR 07 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ + Letheen | BR 08 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ + Letheen + Tween | BR 09 | 4x5 płytek | ||||||
TSA LAB-AGAR™ | BR10 | 4x5 płytek | ||||||
TSA LAB-AGAR™+Letheen | BR 11 | 4x5 płytek | ||||||
TSA LAB-AGAR™+Letheen + Tween | BR 12 | 4x5 płytek | ||||||
TSA LAB-AGAR™ + 3 N (letheen, tween, L-histidyne) | BR 19 | 4x5 płytek | ||||||
TSA LAB-AGAR™ + 4 N | BR 14 | 4x5 płytek |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
PCA IRR. LAB-AGAR™ + 4N | BRD 27 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ | BRD 04 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+Letheen | BRD 05 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+Letheen + Tween | BRD 06 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) | BRD 26 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR.LAB-AGAR™+4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) | BRD 26B | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR.LAB-AGAR™ | BRD 07 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR. LAB-AGAR™ +Letheen | BRD 08 | 4x5 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR.LAB-AGAR™ +Letheen+ Tween | BRD 09 | 4x5 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™ | BRD 10 | 4x5 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™+Letheen | BRD 11 | 4x5 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™+Letheen + Tween | BRD 12 | 4x5 płytek | ||||||
TSA IRR.LAB-AGAR™ + 3 N (letheen, tween, L-histidyne) | BRD 19 | 4x5 płytek | ||||||
TSA IRR.LAB-AGAR™ + 4 N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) | BRD 14 | 4x5 płytek |
Aplikator płytek kontaktowych umożliwia wystandaryzowanie sposobu poboru próbek (nacisk i czas) | APL 416 | 1 szt. |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ | PPR 1230 | 10 płytek | ||||||
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR. LAB-AGAR™ | PPR 1231 | 10 płytek | ||||||
Trypticasein Soy IRR.LAB-AGAR™ | PPR 1180 | 10 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 | PPR 0046 | 10 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 (FP) | PPR 0116 | 10 płytek | ||||||
Trypticasein Soy IRR. LAB-AGAR™ + 4N | PPR 1180N | 10 płytek | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR™ + Neutralized | PPR 0135 | 10 płytek |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
Microbank ® - Mix ( 16 fiolek x 5 kolorów) | PL.170/M | 80 fiolek | ||||||
Microbank ® - blue | PL.170/B | 80 fiolek | ||||||
Microbank ® - green | PL.170/G | 80 fiolek | ||||||
Microbank ® - red | PL.170/R | 80 fiolek | ||||||
Microbank ® - yellow | PL.170/Y | 80 fiolek | ||||||
Microbank ® - light blue | PL.170/LB | 80 fiolek | ||||||
Cryblock Insulated Aluminium Block - aluminiowo - styropianowe opakowanie do transportu fiolek | PL.155-1 | 1szt. /20 fiolek | ||||||
Aluminium Cryocanes aluminiowy pręt do umieszczania opakowania w pojemniku z ciekłym azotem | PL.166 | 12 szt. | ||||||
Microbank ® Freezer Storage Box - dodatkowe plastikowe pudełko do przechowywania fiolek w zamrażarce | PL.169/B-1 | 1 szt. /80 fiolek |
Opis | Nr. kat. | Opakowanie | ||||||
McFarland Standard - zestaw 0.5-4.0 | SD 2350 | 10 ml x 5 | ||||||
McFarland Standard 0.5 | SD 2300 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 1.0 | SD 2301 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 2.0 | SD 2302 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 3.0 | SD 2303 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 4.0 | SD 2304 | 10 ml |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA