Agarose et millieux pour la biologie moleculaire
Agarozy
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8010 | AGAROSE D1 LOW EEO -Do rozdziału kwasów nukleinowych o wielkości fragmentów ≥1000 pz . Agaroza ta nadaje się do transferu kwasów nukleinowych na membrany. DNazy i RNazy niewykrywalne. | 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8100 | AGAROSE E - polecana do rutynowego rozdziału fragmentów DNA i RNA , produktów PCR, używana przy próbach typu blotting screening, cloning | 1000 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8017 | AGAROSE D1 LOW EEO - GQT (Genetic Quality Tested) - Wysoko oczyszczona o niskim EEO, z certyfikatem kontroli jakości GQT. Polecana do preparatywnego rozdziału DNA. Wolna od DNaz i RNaz. | 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8019 | AGAROSE D1 MEDIUM EEO D-1 ME - Polecana do elektroforezy białek osocza i immunoelektroforezy. DNazy i RNazy niewykrywalne | 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8024 | AGAROSE D1 HIGH EEO - Polecana do elektroforezy białek osocza i immunoelektroforezy i counter immunoelektroforezy. | 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8032 | AGAROSE D2 - Polecana do wytwarzania ziaren agarozowych, ale może być również używana do elektroforezy białek i do elektroforezy krzyżowej. | 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8045 | AGAROSE D5 - Agaroza do elektroforezy pulsacyjnej. Polecana do rozdziału preparatywnego fragmentów DNA o wielkości >1000 pz przy pomocy elektroforezy konwencjonalnej oraz do fragmentów o wielkości do kilku milionów par zasad za pomocą elektroforezy pulsacyjnej. DNazy i RNazy niewykrywalne | 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8090 | AGAROSE F.P. DNA - Agaroza „Finger Printing DNA” szczególnie nadaje się do przeprowadzania testów ojcostwa, weryfikacji linii komórkowych, typowania tkanek itp. | 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8050 | AGAROSE LM - Polecana do rozdziału preparatywnego DNA i RNA o wielkości ≥1000 pz. Niska temperatura topnienia (650C) pozwala na łatwe odzyskiwanie z żelu kwasów nukleinowych w stanie nienaruszonym | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8091 | AGAROSE LM GQT - Genetic Quality Tested - Agaroza o bardzo niskiej temperaturze topnienia, z certyfikatem kontroli jakości GQT. Skutecznie rozdzielająca DNA o wielkości ≥1000 pz, również produkty PCR. | 50 g, 100 g, 250 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8092 | AGAROSE LM SIEVE -Agaroza o bardzo niskiej temperaturze topnienia i wyższej zdolności rozdzielczej dla fragmentów DNA mniejszych niż 1000 pz, szczególnie nadaje się do rozdziału produktów PCR o wielkości 200-800 pz. Posiada certyfikat kontroli jakości GQT. | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8093 | AGAROSE NOVAGEL GQT - nowa garoza o niskiej temperaturze topnienia i żelowania z certyfikatem GQT. Bardzo dobra dla fragmentów DNA ≤ 1000 bp. ; aktywności DNAsy/RNAsy nie wykryto; wiązania DNA nie wykryto; obróbka enymatyczna w żelu: tak; : Degradacja enzymatyczna agarozą: tak; Tło zelu po barwieniu EtBr: bardzo niskie | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8075 | AGAROSE M.S. - 4 A Szczególnie polecana do elektroforezy analitycznej fragmentów DNA <500 pz. DNazy i RNazy niewykrywalne. Nie wiąże DNA. | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8001 | AGAROSE M.S. - 6 (METAGEL) Specjalnie przystosowana do mapowania molekularnego, ze zwiększoną efektywnością rozchodzenia się małych fragmentów DNA i produktów reakcji PCR. Nie posiada wykrywalnej aktywności DNAzy i RNAzy. Wysoka klarowność żelu; wiąże niewielkie ilości DNA | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8065 | AGAROSE M.S. - 8 Polecana do elektroforezy analitycznej fragmentów DNA <1000 pz w szczególności do produktów PCR. DNazy i RNazy niewykrywalne. Nie wiąże DNA. | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g | ||||||
Cat. no. | PRODUCT | Pack Size | ||||||
8067 | AGAROSE M.S. - 12 Polecana do elektroforezy analitycznej DNA i RNA. Przy stężeniu żelu 2% możliwy jest rozdział fragmentów o wielkości 100-1500 pz. DNazy i RNazy niewykrywalne. Nie wiąże DNA. | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g |
Pożywki do biologii molekularnej
Symbol | Produkt | Masa | ||||||
1540 | INDUCTION BASE MEDIUM - Pożywka o niskiej zawartości tryptofanu stosowana do zależnej od tryptofanu indukcji ekspresji genów pod kontrolą promotora PL regulowanego przez repersor cI faga I, w szczepach E. coli GI724, GI826, GI698 | 500 g | ||||||
PS 31 | LB BROTH (Lennox) - Do hodowli E. coli w badaniach z dziedziny z mikrobiologii molekularnej | 500 g | ||||||
PS 09 | LB LAB-AGAR™ (Lennox) - Pożywka zalecana do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej | 500 g | ||||||
1551 | LB BROTH (Miller) - Pożywka zalecana do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej | 500 g | ||||||
1552 | LB AGAR (Miller) - Pożywka agarowa do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej | 500 g | ||||||
1266 | LURIA BROTH (Miller) - Pożywka płynna do badań z dziedziny genetyki molekularnej | 500 g | ||||||
1308 | LURIA AGAR (Miller) - Pożywka płynna do badań z dziedziny genetyki molekularnej | 500 g | ||||||
1549 | NZCYM BROTH - Pożywka do hodowli zrekombinowanych szczpów E.coli | 500 g | ||||||
1538 | RM BASE MEDIUM - Do namnażania i przechowywania E. coli GI 724, GI826 i GI698 z promotorem PL | 500 g | ||||||
1542 | RM BASE MEDIUM -Do namnażania i przechowywania E. coli GI724, GI826 i GI698 z promotorem PL | 500 g | ||||||
1541 | SOB MEDIUM - Do hodowli zrekombinowanych szczepów E. coli | 500 g | ||||||
1246 | TERRIFIC BROTH - Do hodowli zrekombinowanych szczepów E. coli | 500 g | ||||||
PS 26 | YEAST NITROGEN BASE W/O ADDED AMINOACIDS - Pożywka do hodowli drożdży | 500 g | ||||||
1553 | YEAST NITROGEN BASE W/O AMINOACIDS and W/O AMMONIUM SULPHATE - Pożywka stosowana do klasyfikacji szczepów drożdży na podstawie ich wymagań co do źródła węgla i azotu | 500 g | ||||||
1513 | YP AGAR BASE MEDIA - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej | 500 g | ||||||
1511 | YP BASE MEDIUM - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej | 500 g | ||||||
1546 | YPD AGAR - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej | 500 g | ||||||
1547 | YPD BROTH - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej | 500 g | ||||||
1507 | 2xYT MEDIUM - Pożywka do namnażania bakteriofagów nitkowatych | 500 g | ||||||
1560.1 | AMINO ACID MIX - Mieszanina aminokwasów używana jako uzupełnienie do pożywek dla Pichia pastoris | 100 g | ||||||
1543.1 | GRACE`S MEDIUM SUPPLEMENT - Uzupełnienie pożywek do hodowli komórek owadzich | 100 g |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA