Odczynniki dedykowane
Nr kat. | Nazwa zestawu | Objętość ml | Ilość badań z 1 op. | Metoda |
1-203-A075 | ALAT | 75 | 300 | IFCC bez PP |
1-003-A054 | ALBUMINA | 54 | 180 | BCG |
1-221-A045 | ALP | 45 | 180 | IFCC |
1-213-A054 | AMYLAZA | 54 | 270 | CNPG3 |
1-208-A075 | ASAT | 75 | 300 | IFCC bez PP |
1-008-A054 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 54 | 180 | Biuret |
1-005-A054 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | 54 | 180 | Czerw pirog |
1-018-A040 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 40 | 145 | Jendrassik |
1-013-A066 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 66 | 240 | Jendrassik |
1-023-A150 | CHOLESTEROL | 150 | 500 | CHOD/PAP |
1-233-A020 | CK | 20 | 80 | IFCC/DGKC |
1-238-A020 | CK-MB | 20 | 80 | Immunoinhibicja |
1-150-A042 | CRP | 42 | 150 | Immunoturbidymetria |
1-403-A054 | FOSFOR | 54 | 180 | Molibdenian (UV) |
1-228-A045 | GGT | 45 | 180 | Szasz |
1-033-A150 | GLUKOZA | 150 | 500 | GOD/PAP |
1-030-A072 | HDL bezpośredni | 72 | 240 | Immunoinhibicja |
1-038-A075 | KREATYNINA | 75 | 300 | Jaffe |
1-043-A075 | KWAS MOCZOWY | 75 | 300 | Urikaza/PAP |
1-218-A020 | LDH | 20 | 88 | DGKC |
1-056-A040 | LDL bezpośredni | 40 | 130 | Selektywne blokowanie |
1-408-A054 | MAGNEZ | 54 | 180 | Błękit ksylidylowy |
1-048-A075 | MOCZNIK | 75 | 300 | Ureaza/ GLDH |
1-053-A150 | TRIGLICERYDY | 150 | 500 | GPO/PAP |
1-413-A054 | WAPŃ- Arsenazo | 54 | 180 | Arsenazo |
1-418-A066 | ŻELAZO | 66 | 240 | Ferene |
Nr kat. | Nazwa zestawu | Objętość ml | Ilość badań z 1 op. | Metoda |
1-203-B175 | ALAT | 175 | 700 | IFCC bez PP |
1-033-B125 | ALBUMINA | 125 | 500 | BCG |
1-221-B175 | ALP | 175 | 700 | IFCC |
1-213-B210 | AMYLAZA | 210 | 1050 | CNPG3 |
1-208-B175 | ASAT | 175 | 700 | IFCC bez PP |
1-008-B210 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 210 | 840 | Biuret |
1-055-B125 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | 125 | 500 | Czerw pirog |
1-018-B100 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 100 | 360 | Jendrassik |
1-013-B155 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 155 | 700 | Jendrassik |
1-023-B210 | CHOLESTEROL | 210 | 840 | CHOD/PAP |
1-233-B125 | CK | 125 | 500 | IFCC/DGKC |
1-238-B125 | CK-MB | 125 | 500 | Immunoinhibicja |
1-150-B155 | CRP | 155 | 550 | Immunoturbidymetria |
1-403-B125 | FOSFOR | 125 | 500 | Molibdenian (UV) |
1-288-B175 | GGT | 175 | 700 | Szasz |
1-033-B210 | GLUKOZA | 210 | 840 | GOD/PAP |
1-030-B160 | HDL bezpośredni | 160 | 530 | Immunoinhibicja |
1-038-B175 | KREATYNINA | 175 | 700 | Jaffe |
1-043-B175 | KWAS MOCZOWY | 175 | 700 | Urikaza/PAP |
1-218-B125 | LDH | 125 | 500 | DGKC |
1-056-B100 | LDL bezpośredni | 100 | 330 | Selektywne blokowanie |
1-250-B060 | Lipaza | 60 | 150 | Kolor |
1-408-B125 | MAGNEZ | 125 | 500 | Błękit ksylidylowy |
1-048-B175 | MOCZNIK | 175 | 700 | Ureaza/ GLDH |
1-153-B100 | RF | 100 | 330 | Immunoturbidymetria |
1-053-B210 | TRIGLICERYDY | 210 | 840 | GPO/PAP |
1-413-B210 | WAPŃ- Arsenazo | 210 | 840 | Arsenazo |
1-418-B155 | ŻELAZO | 155 | 700 | Ferene |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA